廣西LETOU国际米兰官网
應當有良好的色彩性能及耐熱性和易分散性.為了增加塑料產品的商品價值,從單純追求美觀,發展到對著色產品穩定性,高性能和安全性等提出了更高的要求,因此塑料著色劑還應當在塑料制品使用條件下有良好的應用性能,如耐候性、耐遷移性、無毒性、耐化學藥品性等。
產品類型
1、鈦(tai)(tai)白(bai)粉(fen),分銳鈦(tai)(tai)型和(he)金紅(hong)石型,白(bai)度高,性能(neng)優(you)異,適合(he)各種塑料。
2、氧化(hua)鐵(tie)(tie)(tie)顏(yan)料,環保顏(yan)料基本(ben)上都可以通過SGS檢測,不含重(zhong)金(jin)屬,適合(he)用于塑(su)料的有鐵(tie)(tie)(tie)紅、鐵(tie)(tie)(tie)橙(cheng)、鐵(tie)(tie)(tie)黃(huang)、鋅(xin)鐵(tie)(tie)(tie)黃(huang)。顏(yan)色較暗。
3、鉻綠、鉻黃、中鉻黃、鉬(mu)鉻紅(hong)、鎘黃、鎘橙、鎘紅(hong),顏色鮮艷、穩定性高,但都含重金屬,非特殊情況(kuang)不建議(yi)使(shi)用。
4、鈷藍(lan)、鉍黃(huang)、鈦鎳(nie)黃(huang)、鈰紅,目(mu)前對這類顏料沒有相關禁用的標準。但(dan)價格較高。
有機顏料的一般特點是:色相鮮明,透明性好,著色力強,分散性良好,耐遷移性比較好,耐熱、耐光性稍差。但隨著新型高級有機顏料的開發,在塑料著色中,有機顏料的應用越來越廣泛,有機系列產品齊全。
編號 | 產品名稱 | 耐光性 | 耐熱性 | 耐候性 | 耐遷移性 | 耐酸性 | 耐堿性 | PVC | PP | PE | EVA | 搪膠 | 用量 |
T-1101 | 黃2GS | 5級 | 3-4級 | 6-7級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1102 | 黃G | 5級 | 3-4級 | 6-7級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1103 | 聯胺黃 | 5級 | 3-4級 | 6-7級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1104 | GR黃 | 5級 | 3-4級 | 6-7級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1160A | 黃HR | 5-6級 | 4級 | 7級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1110 | GF黃 | 5-6級 | 4級 | 6-7級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1120 | 2200黃 | 5-6級 | 4級 | 6-7級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1301 | 黃GR | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1302 | HRP黃 | 6級 | 4級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1303 | GRP黃 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1304 | HD黃 | 6級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1305 | 黃HR進口 | 6級 | 4級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-103 | 黃 | 5級 | 4級 | 7級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-1310 | 3RLP黃 | 5級 | 5級 | 7級 | 5級 | 4級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-5GF | 5GF黃 | 5-6級 | 4級 | 6-7級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-LCT | LCT黃 | 5-6級 | 4級 | 6-7級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-150 | 150黃 | 6級 | 5級 | 7級 | 4級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-151 | 4GO黃 | 6級 | 5級 | 7級 | 4級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-WGP | WGP黃 | 5-6級 | 4級 | 6-7級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-104 | 81#黃 | 6級 | 4級 | 6-7級 | 4級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
T-180 | HG黃 | 6級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1139 | HG黃 | 6級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-147 | 147#黃 | 6級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-1270 | 2270黃 | 6級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-109 | 129黃 | 5-6級 | 4級 | 6-7級 | 4級 | 5級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-203 | 黃 | 5級 | 4級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-204 | 黃 | 5級 | 4級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-2102 | 橙 | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 0.02% |
T-2202 | 橙 | 5-6級 | 4-5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-2301 | 2G橙 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-2302 | GP橙 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-2303 | H4GL橙 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-2303A | 72#橙 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-2307 | RA橙 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3101C | 紅C | 5級 | 4級 | 6級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3101D | LC紅 | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4-5級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-3101E | C紅 | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | △ | △ | △ | 0.02% |
T-COC | C紅 | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3102 | 紅BBN | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3103 | 玫紅6B | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 0.02% |
T-3104 | 紅BBC | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 0.02% |
T-3105 | 2BP紅 | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | 0.02% |
T-3106 | 2BSP紅 | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-3107 | 403H紅 | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3108 | 403B紅 | 4-5級 | 4級 | 6級 | 4級 | 4級 | 5級 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | 0.02% |
T-3111 | 3R紅 | 4-5級 | 5級 | 6級 | 4級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-8B | 8B紅 | 5級 | 4-5級 | 6-7級 | 4級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-4BP | 4BP紅 | 5級 | 4-5級 | 6-7級 | 4級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-36S | 6B進口紅 | 5級 | 4-5級 | 6-7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 0.02% |
T-6B268 | 6B268紅 | 5級 | 4-5級 | 6-7級 | 4級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 0.02% |
T-K3580 | 149#紅 | 6-7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3301 | 紅RN | 7級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3301A | 紅RN | 7級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3330 | 紅 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3330A | 紅 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3202 | 19#紅 | 6-7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-311 | 玫紅 | 6-7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-311B | 玫紅 | 6-7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-311A | 玫紅 | 6-7級 | 5級 | 7-8級 | 4-5級 | 4-5經 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-311E | 玫紅(hong) | 6-7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0 |
T-313 | 玫紅 | 6-7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-315 | 玫紅 | 6-7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-4102 | 紫RL | 6-7級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-4103 | 紫RVS | 6-7級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-RXS | 永固紫 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-RVS | 永固紫 | 7級 | 5級 | 7-8級 | 5級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
注:◎表(biao)(biao)示(shi)(shi)適用(yong);○表(biao)(biao)示(shi)(shi)可用(yong);△表(biao)(biao)示(shi)(shi)有條件用(yong)但須先初試;×表(biao)(biao)示(shi)(shi)不適用(yong)