熒光透明染料色譜齊全,色澤鮮艷明亮,著色力強,耐光性耐熱性優良,并能根據各種產品的需求,獲得你想得到的各種色調,使你的產品更加靚麗多彩。
熒光透明系列染料能(neng)廣泛地應用于各(ge)種塑(su)料(如PS/AS/ABS/PMMA/PA/PC/PET/PBT/RPVC),及裝飾材料、油(you)墨(mo)、塑(su)膠(jiao)、色母料等(deng)著(zhu)色,還(huan)可用于滌綸(lun)、丙綸(lun)、氯(lv)綸(lun)等(deng)原漿(jiang)著(zhu)色。熒光染料不溶于水,只溶于有機溶劑,所(suo)以在應用過程中,應對每(mei)一(yi)種情況事先必(bi)須實驗其染色效(xiao)果是否符(fu)合(he)生產技術上(shang)的要(yao)求。
熒光染(ran)料應用(yong)在PP/PE中著色劑的劑量(liang)不得(de)超過0.02%。
熒光顏料(liao)還具(ju)有以下的(de)性能和特(te)點:
1)良好的熱穩定性
2)良(liang)好的耐(nai)光(guang)性(熒光(guang)顏料用于(yu)室(shi)內(nei)時其耐(nai)光(guang)性良(liang)好,用于(yu)室(shi)外則比較有限)。
3)加工溫度范圍廣泛(熒光粉適用于大多數聚合物,加工溫度在180C-260C之間)。
4)減少模具(ju)析出問題(熒(ying)光顏(yan)料是以聚酰胺(an)樹脂(zhi)為基(ji)料的熒(ying)光顏(yan)料,與低(di)溫級(ji)的熒(ying)光顏(yan)料相比之下,它不會(hui)在模具(ju)、鑼桿、上產(chan)生(sheng)涂層 問題
5)高(gao)鮮艷度和著色力
6)高濃度和(he)加入量小。
編號 | 產品名稱 | 耐光性 | 耐熱性 | 耐候性 | 硬PVC | PS | ABS | PMMA | PA | PBT | PC | 用量 |
T-1001 | 熒光黃8G | 6級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.01% |
T -1001F | 熒光黃8G | 6級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.01% |
T-1002A | 黃R | 5級 | 3級 | 6級 | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × | 0.02% |
T-1003 | 3G黃 | 6級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 0.02% |
T-1004 | 3G光黃 | 6級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.01% |
T-1007 | 10G黃 | 6級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02 |
T-1005 | 黃2G | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | 0.02% |
T-1005A | HLR黃 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
TT-136 | 黃 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-136A | 黃 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-1006 | 黃4G | 6級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | × | 0.02% |
T-1008 | 176黃 | 6級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T -2001 | 橙3G | 7級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-2001A | 橙3G | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T -2002 | 橙GG | 5級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | 0.01% |
T-3010 | 紅GK | 5級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.01% |
T-3012 | E2G紅 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | 0.02% |
T-3013 | 大紅 | 7級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 0.02% |
T-3053 | 紅FBR | 8級 | 5級 | 8級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-3054 | 紅 | 8級 | 5級 | 8級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-3058 | BSN紅 | 8級 | 5級 | 8級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T -3055 | H3G紅 | 7級 | 5級 | 8級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-4001 | 紫B | 8級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | 0.02% |
T-4002 | 紅紫R | 7級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | 0.02% |
T-4003 | 紫RR | 7級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | 0.02% |
T-3R | 3R紫 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | 0.02% |
T-4006 | 52#紫 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T -4007 | 紫紅FBL | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.01% |
T-4007A | FBL紫 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.01% |
T-4008 | HBL紫 | 7級 | 5級 | 8級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.02% |
T-5001 | 2N蘭 | 7級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | 0.02% |
T-5002 | AP蘭 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | × | 0.02% |
T-5003 | GP | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | 0.02% |
T-5005 | 2B蘭 | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-5006 | RR蘭 | 7級 | 5級 | 8級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 0.02% |
T-5006A | RR蘭 | 7級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 0.02% |
T-6001 | 綠5B | 7級 | 5級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 0.02% |
T-8001 | 油溶黑 | 7級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | 0.02% |
T-8002A | 油溶黑 | 7級 | 4級 | 7級 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | 0.02% |
注(zhu):◎表(biao)示適(shi)用;○表(biao)示可(ke)用;△表(biao)示有條件用但須先(xian)初試(shi);×表(biao)示不適(shi)用
掃(sao)一掃(sao),手(shou)機瀏覽
![]() | 手機:18978848839 13612690649 |
![]() | 電話:0771-3807622 |
![]() | 郵箱:wky_20062006@126.com |
![]() | 地址:廣西南寧市西鄉塘區連疇二隊大道東 |