廣西無機顏料耐曬,耐熱,耐候,耐溶劑性好,遮蓋力強,但色譜不十分齊全,著色力低,顏色鮮艷度差,部分金屬鹽和氧化物毒性大。
無機顏料:
主要成分(fen)為無機(ji)物的顏料(liao)。幾乎所(suo)有(you)的無機(ji)顏料(liao),是(shi)化合物,常(chang)(chang)常(chang)(chang)是(shi)復雜(za)的混合物,在其中(zhong)金屬是(shi)分(fen)子中(zhong)的一(yi)部份。
作用機理:
無機顏料的基本光學(xue)性能和顏料性能,主要(yao)由以下三方面來確定:
①顏料與(yu)分散(san)介(jie)質之(zhi)間(jian)的(de)折光率之(zhi)差;
②被固體吸(xi)收的光(包(bao)括固體中(zhong)的雜質);
③粒(li)徑及(ji)粒(li)徑分(fen)(fen)布。其中粒(li)徑及(ji)粒(li)徑分(fen)(fen)布可(ke)以通過表(biao)面處理(li)來改善。
在顏料(liao)(liao)生(sheng)產過(guo)程中,無論被研磨多細的顏料(liao)(liao)粉末,總會(hui)含有一些(xie)聚(ju)集和絮凝粒子(zi)。顏料(liao)(liao)在運輸、儲(chu)存過(guo)程中,由于擠壓(ya)、受潮會(hui)進一步絮凝成大顆(ke)粒,而且(qie)顏料(liao)(liao)越細、表面(mian)積越大、表面(mian)能更(geng)高,更(geng)容易絮凝在一起。
編號 | 產品名稱 | 耐光性 | 耐熱性 | 耐候性 | 耐遷移性 | 耐酸性 | PVC | PP | PS | ABS | AP | PC | PBT | 用量 |
T-06 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-08 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T -F06 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-F08 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-09 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-S-12 | 群青紫 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-61 | 咖啡黃 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-66 | 咖啡色 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-13 | 啡紅 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-225 | 啡紅 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-1400 | GTM黃 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-24 | 401鈦黃 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-402 | 402鈦黃 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-101 | 中碳黑 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-675 | 中碳黑 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-800 | 黑煙 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-660R | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-1000# | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-100# | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-100#D | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-45# | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-U黑 | 碳黑 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
注:◎表(biao)示適(shi)用;○表(biao)示可用;△表(biao)示有條件用但須先初(chu)試;×表(biao)示不(bu)適(shi)用
掃一(yi)掃,手機瀏(liu)覽
![]() | 手機:18978848839 13612690649 |
![]() | 電話:0771-3807622 |
![]() | 郵箱:wky_20062006@126.com |
![]() | 地址:廣西南寧市西鄉塘區連疇二隊大道東 |